HPE UPS R3000 G5 バッテリー持続時間目安
ヒューレット・パッカード・エンタープライズ 製 UPS R/T3000 G5 のバッテリー持続時間目安です。
R/T3000 G5には、100Vモデルと200Vモデルがあります。
- UPS R/T3000 G5 (100V) (2U) Q1L85A
- UPS R/T3000 G5 (200V) (2U) Q1L86A
UPS R3000 G5 (100V) (2U) Q1L85A のバッテリー持続時間目安
負荷(VA) | 負荷(W) | UPS のみ | +1ERM | +2ERM | +3ERM | +4ERM |
249 | 225 | 61 | 281 | 474 | 665 | 859 |
498 | 450 | 27 | 126 | 219 | 311 | 404 |
747 | 675 | 17 | 79 | 139 | 199 | 260 |
996 | 900 | 12 | 57 | 101 | 145 | 190 |
1245 | 1125 | 9 | 44 | 79 | 114 | 149 |
1494 | 1350 | 7 | 35 | 64 | 93 | 122 |
1743 | 1575 | 6 | 29 | 54 | 79 | 103 |
1992 | 1800 | 5 | 25 | 46 | 68 | 89 |
2241 | 2025 | 4 | 22 | 41 | 60 | 78 |
2490 | 2250 | 4 | 19 | 36 | 53 | 70 |
UPS R3000 G5 (200V) (2U) Q1L86A のバッテリー持続時間目安
負荷(VA) | 負荷(W) | UPS のみ | +1ERM | +2ERM | +3ERM | +4ERM |
249 | 224 | 83 | 259 | 456 | 655 | 853 |
489 | 448 | 31 | 121 | 219 | 316 | 414 |
747 | 672 | 17 | 78 | 142 | 207 | 271 |
996 | 896 | 11 | 57 | 105 | 153 | 200 |
1245 | 1120 | 8 | 44 | 83 | 121 | 159 |
1494 | 1344 | 6 | 36 | 68 | 100 | 131 |
1743 | 1568 | 5 | 31 | 58 | 85 | 112 |
1992 | 1792 | 4 | 26 | 50 | 74 | 97 |
2241 | 2016 | 3 | 23 | 44 | 65 | 86 |
2490 | 2241 | 3 | 21 | 39 | 58 | 77 |
参考
公式値は変わる可能性があるため、システム構成図 ラック オプション編 を確認しましょう。
https://h50146.www5.hpe.com/products/servers/proliant/system_pdf/rack_option.pdf
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません